2024年6月14日国际金价2307美元/盎司,国内金价544.6元/克,黄金实时基础金价544.4元/克。
金店黄金价格是多少钱一克
品牌 | 种类 | 价格 | 更新时间 |
---|---|---|---|
深圳水贝 | 黄金价格 | 545元/克 | 2024-6-14 |
周大福 | 黄金价格 | 709元/克 | 2024-6-14 |
老凤祥 | 黄金价格 | 711元/克 | 2024-6-14 |
老庙黄金 | 黄金价格 | 706元/克 | 2024-6-14 |
周生生 | 黄金价格 | 709元/克 | 2024-6-14 |
六福珠宝 | 黄金价格 | 709元/克 | 2024-6-14 |
潮宏基 | 黄金价格 | 709元/克 | 2024-6-14 |
谢瑞麟 | 黄金价格 | 709元/克 | 2024-6-14 |
菜百首饰 | 黄金价格 | 699元/克 | 2024-6-14 |
周六福 | 黄金价格 | 709元/克 | 2024-6-14 |
周大生 | 黄金价格 | 709元/克 | 2024-6-14 |
中国黄金 | 黄金价格 | 698元/克 | 2024-6-14 |
金大福 | 黄金价格 | 704元/克 | 2024-6-14 |
投资金条 | 黄金价格 | 557元/克 | 2024-6-14 |
黄金价格网(http://www.jinrijinjia.cn/)为您提供国际金价、国内金价、香港金价、黄金回收价格、金条价格、黄金首饰价格、白银价格、铂金价格、钯金价格等实时价格行情。